Lönestatistik
Lönestatistiken omfattar Luleå kommuns förvaltningar och presenteras före skatt (bruttolön). Informationen hämtas automatiskt från Luleå kommuns lönesystem och uppdateras en gång i månaden.
För att värna medarbetares personliga integritet presenterar vi enbart lönestatistik för yrkestitlar med fem eller fler medarbetare. Tillfälliga lönetillägg inkluderas inte i statistiken.
Så läser du lönestatistiken
- Antal visar hur många medarbetare som tillhör den aktuella yrkesgruppen.
- 10:e percentilen innebär att 10 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
- Medellön är den genomsnittliga lönen. Den visar summan av alla löner i yrkesgruppen delat med antal medarbetare.
- Medianlön innebär att 50 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
- 90:e percentilen innebär att 90 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
- Du kan sortera tababellen i bokstavsordning efter yrke eller löner. Klicka på den kolumn som du vill sortera efter.
- Vill du söka efter ett specifikt yrke? På dator, tryck på Ctrl + F på tangentbordet och skriv det du söker efter. På mobiltelefon kan du oftast skriva in ditt sökord i adressfältet i webbläsarappen, skrolla sedan ner bland sökförslagen tills du kommer ner till "På den här sidan".
Lönestatistik
Lönestatistiken är senast uppdaterad 2026-05-29.
Titel | Kön | Antal | 10 Perc | Medel | Median | 90 Perc |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adjunkt | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Adjunkt | Män | 3 |
|
|
|
|
Adjunkt | Alla | 5 | 47732 | 51303 | 50900 | 55200 |
Administratör | Kvinnor | 57 |
|
|
|
|
Administratör | Män | 2 |
|
|
|
|
Administratör | Alla | 59 | 27860 | 36950 | 34000 | 38970 |
Arbetsledare | Kvinnor | 12 | 20375 | 34621 | 37375 | 39190 |
Arbetsledare | Män | 19 | 36406 | 38792 | 38200 | 42000 |
Arbetsledare | Alla | 31 | 35900 | 37178 | 38150 | 40520 |
Arbetsterapeut | Kvinnor | 24 |
|
|
|
|
Arbetsterapeut | Män | 3 |
|
|
|
|
Arbetsterapeut | Alla | 27 | 37920 | 40122 | 40000 | 42760 |
Avdelningschef | Kvinnor | 7 | 62200 | 71214 | 71000 | 80820 |
Avdelningschef | Män | 7 | 62920 | 72257 | 69500 | 82390 |
Avdelningschef | Alla | 14 | 62440 | 71736 | 70250 | 82875 |
Badmästare | Kvinnor | 11 | 28300 | 29636 | 29400 | 30900 |
Badmästare | Män | 8 | 29310 | 31524 | 31473 | 33290 |
Badmästare | Alla | 19 | 28300 | 30431 | 30700 | 32610 |
Barnskötare | Kvinnor | 280 | 26600 | 30307 | 30223 | 35100 |
Barnskötare | Män | 7 | 27520 | 29574 | 29800 | 31788 |
Barnskötare | Alla | 287 | 26600 | 30289 | 30200 | 35085 |
Behandlingsassistent | Kvinnor | 12 | 31055 | 34442 | 34675 | 36880 |
Behandlingsassistent | Män | 5 | 31280 | 33160 | 33750 | 34790 |
Behandlingsassistent | Alla | 17 | 30920 | 34065 | 34300 | 36780 |
Bibliotekarie | Kvinnor | 31 |
|
|
|
|
Bibliotekarie | Män | 2 |
|
|
|
|
Bibliotekarie | Alla | 33 | 35180 | 37955 | 37100 | 41820 |
Biblioteksassistent | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Biblioteksassistent | Män | 2 |
|
|
|
|
Biblioteksassistent | Alla | 8 | 22260 | 30445 | 33950 | 35600 |
Bibliotekspedagog | Kvinnor | 11 |
|
|
|
|
Bibliotekspedagog | Alla | 11 | 24500 | 32935 | 36000 | 38000 |
Biståndshandläggare | Kvinnor | 25 |
|
|
|
|
Biståndshandläggare | Män | 1 |
|
|
|
|
Biståndshandläggare | Alla | 26 | 34175 | 39138 | 39150 | 43450 |
Biträdande rektor | Kvinnor | 15 |
|
|
|
|
Biträdande rektor | Män | 1 |
|
|
|
|
Biträdande rektor | Alla | 16 | 51750 | 54833 | 55500 | 56475 |
Biträde | Kvinnor | 12 | 12356 | 21721 | 23543 | 27169 |
Biträde | Män | 12 | 9951 | 18803 | 21000 | 24009 |
Biträde | Alla | 24 | 10975 | 20262 | 22043 | 26976 |
Brandingenjör | Kvinnor | 4 |
|
|
|
|
Brandingenjör | Män | 4 |
|
|
|
|
Brandingenjör | Alla | 8 | 43459 | 48869 | 50363 | 52228 |
Brandinspektör | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Brandinspektör | Män | 11 |
|
|
|
|
Brandinspektör | Alla | 12 | 38020 | 43049 | 45150 | 50276 |
Brandman | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Brandman | Män | 29 |
|
|
|
|
Brandman | Alla | 31 | 33610 | 33981 | 34035 | 34685 |
Bygglovhandläggare | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Bygglovhandläggare | Män | 1 |
|
|
|
|
Bygglovhandläggare | Alla | 10 | 37930 | 39930 | 39750 | 42000 |
Byggnadsinspektör | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Byggnadsinspektör | Män | 3 |
|
|
|
|
Byggnadsinspektör | Alla | 9 | 39360 | 42144 | 42100 | 45520 |
Chaufför | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Chaufför | Män | 6 |
|
|
|
|
Chaufför | Alla | 7 | 31855 | 33456 | 32775 | 35703 |
Controller | Kvinnor | 11 | 46050 | 50085 | 50000 | 53600 |
Controller | Män | 8 | 47399 | 50965 | 51550 | 54127 |
Controller | Alla | 19 | 46170 | 50455 | 51200 | 53820 |
Distriktssköterska | Kvinnor | 22 |
|
|
|
|
Distriktssköterska | Alla | 22 | 45130 | 47178 | 48368 | 51990 |
Ekonom | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Ekonom | Män | 4 |
|
|
|
|
Ekonom | Alla | 11 | 40117 | 44286 | 42700 | 50250 |
Elevassistent | Kvinnor | 70 | 25785 | 29705 | 29396 | 34302 |
Elevassistent | Män | 46 | 25650 | 29406 | 28885 | 33514 |
Elevassistent | Alla | 116 | 25675 | 29586 | 29224 | 34257 |
Enhetschef | Kvinnor | 140 | 44395 | 51071 | 51075 | 57110 |
Enhetschef | Män | 33 | 45240 | 50528 | 50800 | 55480 |
Enhetschef | Alla | 173 | 44400 | 50968 | 51000 | 56866 |
Familjebehandlare | Kvinnor | 16 |
|
|
|
|
Familjebehandlare | Män | 1 |
|
|
|
|
Familjebehandlare | Alla | 17 | 38068 | 40610 | 41100 | 44076 |
Familjehemssekreter | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Familjehemssekreter | Alla | 7 | 35660 | 41431 | 42500 | 45960 |
Familjerättsekr | Kvinnor | 8 |
|
|
|
|
Familjerättsekr | Alla | 8 | 42110 | 44350 | 44725 | 46135 |
Fastighetstekniker | Kvinnor | 5 | 32220 | 33668 | 33200 | 35314 |
Fastighetstekniker | Män | 6 | 34210 | 34785 | 35000 | 35145 |
Fastighetstekniker | Alla | 11 | 32700 | 34277 | 35000 | 35290 |
Fordonsförare | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Fordonsförare | Män | 9 |
|
|
|
|
Fordonsförare | Alla | 10 | 32103 | 32399 | 32305 | 33290 |
Fritidsassistent | Kvinnor | 49 | 25306 | 29340 | 29445 | 33560 |
Fritidsassistent | Män | 24 | 24896 | 29257 | 29473 | 35335 |
Fritidsassistent | Alla | 73 | 25156 | 29313 | 29445 | 34542 |
Fritidsledare | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Fritidsledare | Män | 3 |
|
|
|
|
Fritidsledare | Alla | 10 | 31740 | 33460 | 33925 | 34975 |
Fritidspedagog | Kvinnor | 13 | 34210 | 37902 | 37430 | 41700 |
Fritidspedagog | Män | 5 | 35360 | 39564 | 39720 | 43260 |
Fritidspedagog | Alla | 18 | 33700 | 38364 | 39000 | 42265 |
Fysioterapeut | Kvinnor | 17 |
|
|
|
|
Fysioterapeut | Män | 4 |
|
|
|
|
Fysioterapeut | Alla | 21 | 36200 | 39550 | 39500 | 42900 |
Förskollärare | Kvinnor | 440 | 35505 | 39533 | 39412 | 44110 |
Förskollärare | Män | 19 | 35380 | 38777 | 39000 | 42030 |
Förskollärare | Alla | 459 | 35480 | 39502 | 39400 | 44055 |
Förstelärare | Kvinnor | 94 | 45744 | 50514 | 50110 | 54880 |
Förstelärare | Män | 16 | 44422 | 49257 | 48295 | 54050 |
Förstelärare | Alla | 110 | 44885 | 50331 | 50029 | 54640 |
Förvaltare | Kvinnor | 6 | 40730 | 44277 | 45026 | 47075 |
Förvaltare | Män | 10 | 43090 | 46027 | 46025 | 48143 |
Förvaltare | Alla | 16 | 42480 | 45371 | 46025 | 47735 |
Föräldrarådgivare | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Föräldrarådgivare | Alla | 6 | 41763 | 43413 | 42863 | 45613 |
Handledare | Kvinnor | 5 | 30570 | 32700 | 33200 | 34640 |
Handledare | Män | 6 | 30265 | 31586 | 31693 | 32800 |
Handledare | Alla | 11 | 30450 | 32092 | 32236 | 34100 |
Handledare dagl verksamh | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Handledare dagl verksamh | Män | 4 |
|
|
|
|
Handledare dagl verksamh | Alla | 11 | 26005 | 30795 | 30800 | 34375 |
Handledare gruppbostad | Kvinnor | 120 | 25490 | 28181 | 28000 | 32708 |
Handledare gruppbostad | Män | 83 | 26000 | 27956 | 27700 | 30760 |
Handledare gruppbostad | Alla | 203 | 25600 | 28089 | 27950 | 32000 |
Handläggare | Kvinnor | 34 |
|
|
|
|
Handläggare | Män | 4 |
|
|
|
|
Handläggare | Alla | 38 | 33350 | 37536 | 37850 | 42760 |
Handläggare LSS | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Handläggare LSS | Män | 1 |
|
|
|
|
Handläggare LSS | Alla | 10 | 34940 | 43943 | 44540 | 51380 |
HR-konsult | Kvinnor | 29 |
|
|
|
|
HR-konsult | Män | 4 |
|
|
|
|
HR-konsult | Alla | 33 | 41170 | 45315 | 45350 | 49456 |
Instruktör | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Instruktör | Män | 4 |
|
|
|
|
Instruktör | Alla | 5 | 41809 | 47123 | 49400 | 50360 |
Kock | Kvinnor | 42 | 30020 | 32193 | 32725 | 35217 |
Kock | Män | 16 | 30100 | 31665 | 32625 | 34225 |
Kock | Alla | 58 | 29880 | 32047 | 32650 | 34972 |
Kock m samordningsansvar | Kvinnor | 14 | 34028 | 35629 | 36044 | 37631 |
Kock m samordningsansvar | Män | 10 | 34145 | 35672 | 35950 | 36875 |
Kock m samordningsansvar | Alla | 24 | 34028 | 35647 | 36044 | 37631 |
Kock/Lokalvårdare | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Kock/Lokalvårdare | Män | 3 |
|
|
|
|
Kock/Lokalvårdare | Alla | 12 | 29320 | 31215 | 31432 | 33252 |
Kommunikatör | Kvinnor | 26 | 38240 | 41789 | 41665 | 46950 |
Kommunikatör | Män | 5 | 39710 | 42356 | 43100 | 44492 |
Kommunikatör | Alla | 31 | 38250 | 41880 | 41900 | 46350 |
Kommunsekreterare | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Kommunsekreterare | Män | 3 |
|
|
|
|
Kommunsekreterare | Alla | 5 | 40300 | 42710 | 42400 | 45570 |
Kommunvägledare | Kvinnor | 23 |
|
|
|
|
Kommunvägledare | Män | 3 |
|
|
|
|
Kommunvägledare | Alla | 26 | 29650 | 31485 | 31400 | 33550 |
Konsult | Kvinnor | 14 |
|
|
|
|
Konsult | Alla | 14 | 38710 | 39127 | 39475 | 40270 |
Kontorsvaktmästare | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Kontorsvaktmästare | Män | 4 |
|
|
|
|
Kontorsvaktmästare | Alla | 5 | 30600 | 31508 | 31300 | 32524 |
Kurator | Kvinnor | 11 |
|
|
|
|
Kurator | Alla | 11 | 38900 | 42100 | 41900 | 44900 |
Lokalvårdare | Kvinnor | 142 | 28696 | 29957 | 29955 | 31436 |
Lokalvårdare | Män | 14 | 29474 | 30064 | 29795 | 31261 |
Lokalvårdare | Alla | 156 | 28720 | 29967 | 29950 | 31435 |
Lärarassistent | Kvinnor | 10 |
|
|
|
|
Lärarassistent | Män | 4 |
|
|
|
|
Lärarassistent | Alla | 14 | 26040 | 30521 | 31288 | 33185 |
Lärare | Kvinnor | 303 | 35837 | 40974 | 41550 | 47017 |
Lärare | Män | 86 | 28305 | 39553 | 41750 | 46950 |
Lärare | Alla | 389 | 33160 | 40660 | 41640 | 47004 |
Lärare bild | Kvinnor | 8 |
|
|
|
|
Lärare bild | Män | 3 |
|
|
|
|
Lärare bild | Alla | 11 | 35730 | 42767 | 43600 | 46100 |
Lärare fritidshem | Kvinnor | 55 | 33820 | 39536 | 39900 | 43500 |
Lärare fritidshem | Män | 16 | 36275 | 39447 | 39423 | 43800 |
Lärare fritidshem | Alla | 71 | 34600 | 39516 | 39620 | 43530 |
Lärare gr tid mat/no | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Lärare gr tid mat/no | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare gr tid mat/no | Alla | 9 | 38661 | 43567 | 44000 | 48410 |
Lärare gr tid sv/so | Kvinnor | 16 |
|
|
|
|
Lärare gr tid sv/so | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare gr tid sv/so | Alla | 18 | 41910 | 45270 | 45675 | 47940 |
Lärare gr tid övriga | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Lärare gr tid övriga | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare gr tid övriga | Alla | 7 | 39240 | 42859 | 43200 | 45776 |
Lärare gr-sen mat/no-ämn | Kvinnor | 11 | 37000 | 43101 | 44600 | 47300 |
Lärare gr-sen mat/no-ämn | Män | 7 | 41098 | 45040 | 46400 | 48320 |
Lärare gr-sen mat/no-ämn | Alla | 18 | 37210 | 43855 | 45075 | 47850 |
Lärare gy allmänna ämnen | Kvinnor | 42 | 40482 | 44872 | 46575 | 50380 |
Lärare gy allmänna ämnen | Män | 20 | 37190 | 43953 | 45835 | 49975 |
Lärare gy allmänna ämnen | Alla | 62 | 38288 | 44575 | 46300 | 50380 |
Lärare Gy Ma/No | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Lärare Gy Ma/No | Män | 3 |
|
|
|
|
Lärare Gy Ma/No | Alla | 8 | 40206 | 46171 | 45660 | 52356 |
Lärare hemkunskap | Kvinnor | 11 |
|
|
|
|
Lärare hemkunskap | Alla | 11 | 41150 | 43098 | 43975 | 45750 |
Lärare idrott | Kvinnor | 16 | 38450 | 43392 | 44348 | 46950 |
Lärare idrott | Män | 25 | 18750 | 39348 | 44100 | 47760 |
Lärare idrott | Alla | 41 | 29600 | 40926 | 44100 | 47500 |
Lärare lågstadiet | Kvinnor | 21 |
|
|
|
|
Lärare lågstadiet | Alla | 21 | 37200 | 41119 | 41000 | 44200 |
Lärare mellanstadiet | Kvinnor | 8 |
|
|
|
|
Lärare mellanstadiet | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare mellanstadiet | Alla | 10 | 41620 | 46110 | 47350 | 49330 |
Lärare musik | Kvinnor | 10 | 35958 | 40633 | 41577 | 45820 |
Lärare musik | Män | 11 | 30368 | 36862 | 36200 | 46950 |
Lärare musik | Alla | 21 | 30368 | 38658 | 41100 | 46950 |
Lärare omvårdnadsämnen | Kvinnor | 4 |
|
|
|
|
Lärare omvårdnadsämnen | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare omvårdnadsämnen | Alla | 5 | 45440 | 46740 | 46600 | 48060 |
Lärare SO-ämnen | Kvinnor | 5 | 37260 | 41210 | 42900 | 44210 |
Lärare SO-ämnen | Män | 6 | 40700 | 44485 | 45125 | 47631 |
Lärare SO-ämnen | Alla | 11 | 38400 | 42997 | 43700 | 47462 |
Lärare Spanska | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Lärare Spanska | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare Spanska | Alla | 10 | 38945 | 43163 | 44625 | 48036 |
Lärare sv som andra språ | Kvinnor | 13 |
|
|
|
|
Lärare sv som andra språ | Män | 1 |
|
|
|
|
Lärare sv som andra språ | Alla | 14 | 41099 | 43470 | 43350 | 46785 |
Lärare svenska/engelska | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Lärare svenska/engelska | Män | 3 |
|
|
|
|
Lärare svenska/engelska | Alla | 10 | 39920 | 43323 | 43560 | 44746 |
Lärare textilslöjd | Kvinnor | 13 |
|
|
|
|
Lärare textilslöjd | Alla | 13 | 30420 | 39072 | 43100 | 45407 |
Lärare trä-metallslöjd | Kvinnor | 3 |
|
|
|
|
Lärare trä-metallslöjd | Män | 14 |
|
|
|
|
Lärare trä-metallslöjd | Alla | 17 | 41260 | 44138 | 43900 | 48370 |
Lärare årskurs 1-6 | Kvinnor | 17 |
|
|
|
|
Lärare årskurs 1-6 | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare årskurs 1-6 | Alla | 19 | 38471 | 41520 | 42000 | 44080 |
Lärare årskurs 1-7 | Kvinnor | 31 |
|
|
|
|
Lärare årskurs 1-7 | Män | 2 |
|
|
|
|
Lärare årskurs 1-7 | Alla | 33 | 40240 | 44815 | 45100 | 48462 |
Lärare årskurs 4-9 | Kvinnor | 17 | 41938 | 45405 | 45850 | 48124 |
Lärare årskurs 4-9 | Män | 8 | 41685 | 44324 | 45600 | 45920 |
Lärare årskurs 4-9 | Alla | 25 | 41281 | 45059 | 45800 | 47260 |
Lärare övr yrkesämnen | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Lärare övr yrkesämnen | Män | 7 |
|
|
|
|
Lärare övr yrkesämnen | Alla | 9 | 37730 | 43737 | 46560 | 48668 |
Lönekonsult | Kvinnor | 14 |
|
|
|
|
Lönekonsult | Män | 1 |
|
|
|
|
Lönekonsult | Alla | 15 | 32244 | 34059 | 33200 | 35720 |
Mark- o Exploateringsing | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Mark- o Exploateringsing | Män | 3 |
|
|
|
|
Mark- o Exploateringsing | Alla | 9 | 42746 | 47484 | 45000 | 56151 |
Metodutvecklare | Kvinnor | 3 |
|
|
|
|
Metodutvecklare | Män | 2 |
|
|
|
|
Metodutvecklare | Alla | 5 | 39160 | 41210 | 41200 | 43200 |
Miljöinspektör | Kvinnor | 23 | 35200 | 41579 | 42250 | 46728 |
Miljöinspektör | Män | 6 | 37925 | 40658 | 38650 | 45400 |
Miljöinspektör | Alla | 29 | 35200 | 41388 | 41100 | 46702 |
Modersmålslärare | Kvinnor | 28 | 20955 | 33967 | 36400 | 44190 |
Modersmålslärare | Män | 5 | 33720 | 36130 | 35700 | 38560 |
Modersmålslärare | Alla | 33 | 22536 | 34295 | 35900 | 43740 |
Musiklärare | Kvinnor | 10 | 36645 | 39170 | 39535 | 42586 |
Musiklärare | Män | 16 | 37800 | 40039 | 40000 | 42900 |
Musiklärare | Alla | 26 | 37275 | 39705 | 39950 | 42805 |
Måltidsbiträde | Kvinnor | 55 | 27250 | 29138 | 29670 | 31420 |
Måltidsbiträde | Män | 8 | 27818 | 29861 | 29650 | 32023 |
Måltidsbiträde | Alla | 63 | 27200 | 29230 | 29670 | 31640 |
Områdeschef | Kvinnor | 6 |
|
|
|
|
Områdeschef | Män | 2 |
|
|
|
|
Områdeschef | Alla | 8 | 62400 | 65925 | 63200 | 71450 |
Parkarbetare | Kvinnor | 10 | 24775 | 28207 | 30715 | 31698 |
Parkarbetare | Män | 24 | 25460 | 28809 | 28230 | 32810 |
Parkarbetare | Alla | 34 | 25460 | 28632 | 28500 | 32678 |
Pedagog | Kvinnor | 11 | 34800 | 38120 | 38050 | 42100 |
Pedagog | Män | 5 | 36340 | 38668 | 38000 | 41820 |
Pedagog | Alla | 16 | 34962 | 38292 | 38025 | 43010 |
Personlig assistent | Kvinnor | 66 | 20683 | 28655 | 29225 | 34500 |
Personlig assistent | Män | 20 | 27161 | 29865 | 30263 | 34193 |
Personlig assistent | Alla | 86 | 21490 | 28937 | 29460 | 34500 |
Planarkitekt | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Planarkitekt | Män | 1 |
|
|
|
|
Planarkitekt | Alla | 10 | 44875 | 48345 | 48200 | 52060 |
Planerare | Kvinnor | 21 |
|
|
|
|
Planerare | Män | 3 |
|
|
|
|
Planerare | Alla | 24 | 32860 | 35609 | 36850 | 39915 |
Projektledare | Kvinnor | 24 | 43860 | 48583 | 47850 | 53456 |
Projektledare | Män | 18 | 34275 | 47500 | 51085 | 55147 |
Projektledare | Alla | 42 | 43800 | 48119 | 48800 | 54586 |
Rehabiliteringsassistent | Kvinnor | 25 | 25940 | 29252 | 28700 | 32840 |
Rehabiliteringsassistent | Män | 19 | 25990 | 28476 | 28350 | 31440 |
Rehabiliteringsassistent | Alla | 44 | 25965 | 28917 | 28375 | 32790 |
Rektor L085 / L285 | Kvinnor | 55 | 55200 | 60738 | 60200 | 67220 |
Rektor L085 / L285 | Män | 15 | 60780 | 64497 | 64050 | 68660 |
Rektor L085 / L285 | Alla | 70 | 56190 | 61544 | 62450 | 67445 |
Samordnare | Kvinnor | 55 | 34920 | 41308 | 41450 | 48470 |
Samordnare | Män | 21 | 35000 | 43709 | 44800 | 52800 |
Samordnare | Alla | 76 | 34993 | 41972 | 41500 | 48925 |
Schemakonsult | Kvinnor | 10 |
|
|
|
|
Schemakonsult | Alla | 10 | 33090 | 34398 | 34250 | 35535 |
Sektionschef | Kvinnor | 6 | 58729 | 61535 | 61200 | 64675 |
Sektionschef | Män | 9 | 53750 | 59724 | 61470 | 64460 |
Sektionschef | Alla | 15 | 55100 | 60448 | 61400 | 64730 |
Serviceman | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Serviceman | Män | 30 |
|
|
|
|
Serviceman | Alla | 32 | 28995 | 31464 | 31500 | 32977 |
Servicetekniker | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Servicetekniker | Män | 9 |
|
|
|
|
Servicetekniker | Alla | 11 | 32750 | 34086 | 34500 | 34870 |
Servicevärd | Kvinnor | 9 | 25520 | 25756 | 25700 | 26070 |
Servicevärd | Män | 8 | 24385 | 25891 | 25819 | 27462 |
Servicevärd | Alla | 17 | 24550 | 25819 | 25700 | 27136 |
SFI-Lärare | Kvinnor | 21 | 36000 | 42538 | 43000 | 47200 |
SFI-Lärare | Män | 6 | 33975 | 41858 | 44300 | 47300 |
SFI-Lärare | Alla | 27 | 35960 | 42387 | 43100 | 47520 |
Sjuksköterska | Kvinnor | 83 | 36340 | 42296 | 43500 | 48180 |
Sjuksköterska | Män | 5 | 39700 | 44060 | 46200 | 46320 |
Sjuksköterska | Alla | 88 | 36270 | 42396 | 43550 | 48130 |
Skolchef | Kvinnor | 3 |
|
|
|
|
Skolchef | Män | 2 |
|
|
|
|
Skolchef | Alla | 5 | 71000 | 76410 | 79100 | 79960 |
Skolhandläggare | Kvinnor | 26 |
|
|
|
|
Skolhandläggare | Män | 1 |
|
|
|
|
Skolhandläggare | Alla | 27 | 36974 | 41561 | 41700 | 46160 |
Skolkurator | Kvinnor | 24 |
|
|
|
|
Skolkurator | Alla | 24 | 37702 | 41824 | 43600 | 46763 |
Skolpsykolog | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Skolpsykolog | Män | 4 |
|
|
|
|
Skolpsykolog | Alla | 11 | 52350 | 55074 | 53600 | 59950 |
Skolsköterska | Kvinnor | 24 |
|
|
|
|
Skolsköterska | Alla | 24 | 44575 | 47636 | 48100 | 50385 |
Skolvaktmästare | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Skolvaktmästare | Män | 28 |
|
|
|
|
Skolvaktmästare | Alla | 29 | 30370 | 32583 | 32740 | 34216 |
Socialpedagog | Kvinnor | 9 |
|
|
|
|
Socialpedagog | Män | 3 |
|
|
|
|
Socialpedagog | Alla | 12 | 32423 | 34805 | 34265 | 37840 |
Socialsekreterare | Kvinnor | 82 | 36410 | 42666 | 42950 | 48545 |
Socialsekreterare | Män | 11 | 36500 | 42934 | 42054 | 53700 |
Socialsekreterare | Alla | 93 | 36420 | 42698 | 42800 | 48910 |
Specialistsocionom | Kvinnor | 11 |
|
|
|
|
Specialistsocionom | Alla | 11 | 48050 | 49707 | 49800 | 51250 |
Specialistundersköterska | Kvinnor | 16 |
|
|
|
|
Specialistundersköterska | Alla | 16 | 36230 | 38300 | 38550 | 40250 |
Speciallärare | Kvinnor | 38 |
|
|
|
|
Speciallärare | Män | 3 |
|
|
|
|
Speciallärare | Alla | 41 | 42600 | 46469 | 46900 | 50318 |
Specialpedagog | Kvinnor | 51 | 43800 | 47207 | 48380 | 51384 |
Specialpedagog | Män | 7 | 44280 | 46871 | 45500 | 50680 |
Specialpedagog | Alla | 58 | 43710 | 47167 | 47850 | 51449 |
Språklärare | Kvinnor | 7 |
|
|
|
|
Språklärare | Män | 1 |
|
|
|
|
Språklärare | Alla | 8 | 36985 | 42213 | 44050 | 46005 |
Strateg | Kvinnor | 24 | 48710 | 52092 | 51900 | 57710 |
Strateg | Män | 9 | 50840 | 55256 | 55800 | 58760 |
Strateg | Alla | 33 | 48640 | 52955 | 53000 | 58480 |
Studie o yrkesvägledare | Kvinnor | 17 |
|
|
|
|
Studie o yrkesvägledare | Män | 4 |
|
|
|
|
Studie o yrkesvägledare | Alla | 21 | 39800 | 41524 | 41400 | 45976 |
Stödassistent | Kvinnor | 259 | 28580 | 32427 | 32600 | 36100 |
Stödassistent | Män | 76 | 28498 | 32070 | 32055 | 35463 |
Stödassistent | Alla | 335 | 28540 | 32346 | 32500 | 36080 |
Supporttekniker | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Supporttekniker | Män | 6 |
|
|
|
|
Supporttekniker | Alla | 8 | 29370 | 31629 | 31317 | 33990 |
Systemförvaltare | Kvinnor | 15 | 37480 | 44170 | 43600 | 50092 |
Systemförvaltare | Män | 11 | 41300 | 44106 | 43500 | 51050 |
Systemförvaltare | Alla | 26 | 37900 | 44143 | 43550 | 50825 |
Systemtekniker | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Systemtekniker | Män | 14 |
|
|
|
|
Systemtekniker | Alla | 16 | 36250 | 42063 | 41300 | 46200 |
Tekniker | Män | 8 |
|
|
|
|
Tekniker | Alla | 8 | 31641 | 34735 | 34250 | 37760 |
Teknisk handläggare | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Teknisk handläggare | Män | 4 |
|
|
|
|
Teknisk handläggare | Alla | 6 | 24755 | 31947 | 34550 | 36535 |
Trafikingenjör | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Trafikingenjör | Män | 4 |
|
|
|
|
Trafikingenjör | Alla | 6 | 38100 | 45050 | 46350 | 50700 |
Trafikplanerare | Kvinnor | 1 |
|
|
|
|
Trafikplanerare | Män | 5 |
|
|
|
|
Trafikplanerare | Alla | 6 | 45300 | 48483 | 48300 | 51850 |
Undersköterska | Kvinnor | 609 | 28620 | 32559 | 32615 | 36610 |
Undersköterska | Män | 99 | 28105 | 30929 | 30800 | 34267 |
Undersköterska | Alla | 708 | 28540 | 32331 | 32225 | 36409 |
Upphandlare | Kvinnor | 11 |
|
|
|
|
Upphandlare | Alla | 11 | 44000 | 47400 | 48700 | 49700 |
Utvecklare | Kvinnor | 20 | 42278 | 46378 | 45500 | 50105 |
Utvecklare | Män | 6 | 44575 | 50788 | 50825 | 56965 |
Utvecklare | Alla | 26 | 42110 | 47396 | 46745 | 53150 |
Utvecklingsledare | Kvinnor | 13 |
|
|
|
|
Utvecklingsledare | Män | 2 |
|
|
|
|
Utvecklingsledare | Alla | 15 | 47490 | 54455 | 55550 | 61898 |
Vaktmästare | Kvinnor | 2 |
|
|
|
|
Vaktmästare | Män | 5 |
|
|
|
|
Vaktmästare | Alla | 7 | 25380 | 30537 | 32215 | 33734 |
Verksamhetschef | Kvinnor | 5 |
|
|
|
|
Verksamhetschef | Män | 3 |
|
|
|
|
Verksamhetschef | Alla | 8 | 64100 | 68295 | 67780 | 73070 |
Verksamhetscontroller | Kvinnor | 4 |
|
|
|
|
Verksamhetscontroller | Män | 1 |
|
|
|
|
Verksamhetscontroller | Alla | 5 | 53160 | 57518 | 58100 | 62053 |
Verksamhetsutvecklare | Kvinnor | 12 |
|
|
|
|
Verksamhetsutvecklare | Män | 4 |
|
|
|
|
